DIVULGA O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 009/2025 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO DE PROFESSORES E SERVIDORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL”
O Prefeito Municipal de Ibiraiaras, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido nos autos do Processo Seletivo Simplificado nº 009/2025 para a contratação por prazo determinado para o cargo de de professores e servidores para atender as necessidades do ensino infantil e fundamental, aberto pelo Edital Nº 101/2025, em especial na Ata da Comissão de nº 05/2026, torna público o que segue:
- Considerando os recursos interpostos, DIVULGA O RESULTADO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO dos candidatos do Processo Seletivo Simplificado nº 09/2025, conforme segue:
| CARGO: PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | |||
|
N° inscrição |
Candidato |
Pontuação |
Classificação |
| 53 | SALETE VUELMA | 67 PONTOS | 1º COLOCADA |
| 11 | JULIANE CANTON DALL AGNOL | 61 PONTOS | 2º COLOCADA |
| 20 | DANIELA XAVIER | 25 PONTOS | 3º COLOCADA |
| CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA | |||
|
N° INSCRIÇÃO |
CANDIDATO |
PONTUAÇÃO |
CLASSIFICAÇÃO |
| 40 | ROSIELI ZABALLA DOS BARROS | 61 PONTOS | 1º COLOCCADA |
| 24 | ELIAS RIGGO ZACCHI | 61 PONTOS | 2º COLOCADO |
| 36 | CAMILA BRUSAMARELLOLUNELLI | 28 PONTOS | 3º COLOCADA |
| CARGO: PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | |||
|
N° inscrição |
Candidato |
Pontuação |
Classificação |
| 29 | SAIURY FRANCESCATTO | 25 PONTOS | 1º COLOCADA |
| CARGO: PROFESSOR DE ARTES | |||
|
N° inscrição |
Candidato |
Pontuação |
Classificação |
| 06 | CAMILA STELLA | 25 PONTOS | 1º COLOCADA |
| CARGO: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | |||
|
N° inscrição |
Candidato |
Pontuação |
Classificação |
| 01 | ISADORA CECCHIN | 73 PONTOS | 1º COLOCADA |
| CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS | |||
|
N° inscrição |
Candidato |
Pontuação |
Classificação |
| 25 | DANIELA FROSI | 85 PONTOS | 1º COLOCADA |
| 47 | MARIELI DALLACORT | 85 PONTOS | 2º COLOCADA |
| 07 | THAINARA LOPES RODRIGUES | 85 PONTOS | 3º COLOCADA |
| 37 | LUANA PIGOZZO | 85 PONTOS | 4º COLOCADA |
| 12 | MARIA ANGELA MACHADO PEDROSO | 75 PONTOS | 5º COLOCADA |
| 16 | VANILSE PUERARI FELIPPI | 75 PONTOS | 6º COLOCADA |
| 35 | JOSIANE DA ROSA BRUSAMARELLO | 73 PONTOS | 7º COLOCADA |
| 31 | IZABELA ANGELA TESSARO | 73 PONTOS | 8º COLOCADA |
| 05 | MARILSA CECCHIN | 70 PONTOS | 9º COLOCADA |
| 17 | BEATRIZ REGINA B. CARVALHO | 67 PONTOS | 10º COLOCADA |
| 28 | ANDRIELI ZANCHET BENEDETTI | 67 PONTOS | 11º COLOCADA |
| 08 | KELLY SAMARA RODRIGUES BORGES | 64 PONTOS | 12º COLOCADA |
| 44 | IVANETE PEREIRA GODINHO | 63 PONTOS | 13º COLOCADA |
| 09 | ANDREIA DE SÁ CARVALHO | 61 PONTOS | 14º COLOCADA |
| 27 | ELIZANDRA DA SILVA DE OLIVEIRA | 61 PONTOS | 15º COLOCADA |
| 15 | KAREN ELIZABETE PEROSA | 57 PONTOS | 16º COLOCADA |
| 54 | CLARI BORTOLINI | 51 PONTOS | 17º COLOCADA |
| 10 | EDUARDA DE MELLO | 49 PONTOS | 18º COLOCADA |
| 34 | MARTA DALLACORT CASAGRANDA | 43 PONTOS | 19º COLOCADA |
| 14 | KALIANDRA FRANCIELE NOGUEIRA | 39 PONTOS | 20º COLOCADA |
| 55 | CRISTIANE A. S. DA ROSA | 39 PONTOS | 21º COLOCADA |
| 42 | ELIANE DE OLIVEIRA HOFFMANN | 27 PONTOS | 22º COLOCADA |
| 41 | INGRID SEGANFREDO SUZIN | 25 PONTOS | 23º COLOCADA |
| 13 | JULIANA MARINS MARQUES DA SILVA | 24 PONTOS | 24º COLOCADA |
| 50 | ANDRIELLI DAL AGNOL | 21 PONTOS | 25º COLOCADA |
| 48 | ELIANE SILVA PASIN | 15 PONTOS | 26º COLOCADA |
| 52 | CENI MINOZZO | 10 PONTOS | 27º COLOCADA |
| 38 | CAROLINE P. C. MORESCO | 10 PONTOS | 28º COLOCADA |
| 49 | LUCIANE COSTA DA SILVA TEDESCO | 0 PONTOS | 29º COLOCADA |
| CARGO: DOMÉSTICA SERVENTE | |||
|
N° inscrição |
Candidato |
Pontuação |
Classificação |
| 46 | DANIELE POLLI | 20 PONTOS | 1º COLOCADA |
| 26 | ANA PÉRLA CERVINSKI | 20 PONTOS | 2º COLOCADA |
| 33 | SOYANE GARCIA DA SILVA | 20 PONTOS | 3º COLOCADA |
| 04 | ELIZETE MACHADO DA SILVA | 10 PONTOS | 4º COLOCADA |
| 58 | MARIA EDUARDA DIAS MORAIS | 0 | 5º COLOCADA |
| CARGO: AUXILIAR DE ENSINO | |||
|
N° inscrição |
Candidato |
Pontuação |
Classificação |
| 30 | KETLIN NERIS DA SILVA | 27,5 PONTOS | 1º COLOCADA |
| 22 | DÉBORA RAQUEL DIAS | 20 PONTOS | 2º COLOCADA |
| 03 | BETHINA MARAN SOUZA | 7,5 PONTOS | 3º COLOCADA |
| 32 | DAIANE GUADAGNIN DE MELLO | 0 PONTOS | 4º COLOCADA |
| 45 | CAMILLE VITÓRIA BOLDORI | 0 PONTOS | 5º COLOCADA |
| 43 | KEITY FERNANDA RODRIGUES | 0 PONTOS | 6º COLOCADA |
| 21 | TATIANE VÍGOLO | 0 PONTOS | 7º COLOCADA |
Gabinete do Prefeito Municipal.
Ibiraiaras, 02 de fevereiro de 2026.
JOEL ISIDORO CRISTIANETTI
Prefeito Municipal